绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 鉴湖印象(陶然名苑)(住宅)
纠错4幢1单元1层 1单元 0层 (39户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
C00001 | 24.19 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00002 | 12.91 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00003 | 8.16 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00004 | 8.16 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00005 | 14.4 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00006 | 8.64 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00007 | 8.64 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00008 | 8.64 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00009 | 8.64 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00010 | 14.4 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00011 | 8.16 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00012 | 8.16 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00013 | 12.91 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00014 | 23.92 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00015 | 10.25 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00016 | 10.17 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00017 | 11.52 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00018 | 6.97 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00019 | 4.91 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00020 | 12.05 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00021 | 11.04 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00022 | 16.12 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00023 | 16.28 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00024 | 16.12 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00025 | 12.05 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00026 | 11.04 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00027 | 5.2 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00028 | 7.38 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00029 | 9.97 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00030 | 11.32 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00031 | 11.32 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00032 | 17.28 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00033 | 10.76 | 不可售 | 查看详情 | ||
C00034 | 11.52 | 不可售 | 查看详情 | ||
排烟002 | 11.52 | 不可售 | 查看详情 | ||
排烟003 | 11.52 | 不可售 | 查看详情 | ||
电信0001 | 18.32 | 不可售 | 查看详情 | ||
配电004 | 17.28 | 不可售 | 查看详情 | ||
风井005 | 11.41 | 不可售 | 查看详情 |
4幢1单元1层 1单元 1层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000101 | 122.98 | 已售 | 查看详情 | ||
000102 | 87.05 | 已售 | 查看详情 | ||
000103 | 85.37 | 已售 | 查看详情 | ||
000104 | 121.51 | 已售 | 查看详情 |
4幢1单元1层 1单元 2层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 122.98 | 已售 | 查看详情 | ||
000202 | 87.05 | 已售 | 查看详情 | ||
000203 | 85.37 | 已售 | 查看详情 | ||
000204 | 121.51 | 已售 | 查看详情 |
4幢1单元1层 1单元 3层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 123.05 | 已售 | 查看详情 | ||
000302 | 87.05 | 已售 | 查看详情 | ||
000303 | 85.37 | 已售 | 查看详情 | ||
000304 | 121.59 | 已售 | 查看详情 |
4幢1单元1层 1单元 4层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 122.98 | 已售 | 查看详情 | ||
000402 | 87.05 | 9424 | 已售 | 查看详情 | |
000403 | 85.37 | 9424 | 已售 | 查看详情 | |
000404 | 121.51 | 已售 | 查看详情 |
4幢1单元1层 1单元 5层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 123.05 | 已售 | 查看详情 | ||
000502 | 87.05 | 已售 | 查看详情 | ||
000503 | 85.37 | 已售 | 查看详情 | ||
000504 | 121.59 | 已售 | 查看详情 |
4幢1单元1层 1单元 6层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 122.98 | 已售 | 查看详情 | ||
000602 | 87.05 | 已售 | 查看详情 | ||
000603 | 85.37 | 9555 | 已售 | 查看详情 | |
000604 | 121.51 | 已售 | 查看详情 |
4幢1单元1层 1单元 7层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 123.05 | 已售 | 查看详情 | ||
000702 | 87.05 | 已售 | 查看详情 | ||
000703 | 85.37 | 已售 | 查看详情 | ||
000704 | 121.59 | 已售 | 查看详情 |
4幢1单元1层 1单元 8层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 122.98 | 已售 | 查看详情 | ||
000802 | 87.05 | 9587 | 已售 | 查看详情 | |
000803 | 85.37 | 已售 | 查看详情 | ||
000804 | 121.51 | 已售 | 查看详情 |
4幢1单元1层 1单元 9层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 123.05 | 已售 | 查看详情 | ||
000902 | 87.05 | 已售 | 查看详情 | ||
000903 | 85.37 | 9628 | 已售 | 查看详情 | |
000904 | 121.59 | 已售 | 查看详情 |
4幢1单元1层 1单元 10层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 122.98 | 已售 | 查看详情 | ||
001002 | 87.05 | 9614 | 已售 | 查看详情 | |
001003 | 85.37 | 9614 | 已售 | 查看详情 | |
001004 | 121.51 | 已售 | 查看详情 |
4幢1单元1层 1单元 11层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001101 | 123.05 | 已售 | 查看详情 | ||
001102 | 87.05 | 9660 | 已售 | 查看详情 | |
001103 | 85.37 | 9660 | 已售 | 查看详情 | |
001104 | 121.59 | 已售 | 查看详情 |
4幢1单元1层 1单元 12层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001201 | 122.98 | 已售 | 查看详情 | ||
001202 | 87.05 | 9705 | 已售 | 查看详情 | |
001203 | 85.37 | 9705 | 已售 | 查看详情 | |
001204 | 121.51 | 已售 | 查看详情 |
4幢1单元1层 1单元 13层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001301 | 123.05 | 已售 | 查看详情 | ||
001302 | 87.05 | 9651 | 已售 | 查看详情 | |
001303 | 85.37 | 9651 | 已售 | 查看详情 | |
001304 | 121.59 | 已售 | 查看详情 |
4幢1单元1层 1单元 14层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001401 | 122.98 | 已售 | 查看详情 | ||
001402 | 87.05 | 9696 | 已售 | 查看详情 | |
001403 | 85.37 | 9696 | 已售 | 查看详情 | |
001404 | 121.51 | 已售 | 查看详情 |
4幢1单元1层 1单元 15层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001501 | 123.05 | 已售 | 查看详情 | ||
001502 | 87.05 | 9792 | 已售 | 查看详情 | |
001503 | 85.37 | 9792 | 已售 | 查看详情 | |
001504 | 121.59 | 9792 | 已售 | 查看详情 |
4幢1单元1层 1单元 16层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001601 | 122.98 | 已售 | 查看详情 | ||
001602 | 87.05 | 9837 | 已售 | 查看详情 | |
001603 | 85.37 | 已售 | 查看详情 | ||
001604 | 121.51 | 已售 | 查看详情 |
4幢1单元1层 1单元 17层 (4户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001701 | 122.98 | 已售 | 查看详情 | ||
001702 | 90.89 | 9692 | 已售 | 查看详情 | |
001703 | 89.2 | 9692 | 已售 | 查看详情 | |
001704 | 121.51 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评